Alanavigaatio ja haku
Hae sivustolta
Sisältö
Naisia luottamustoimissa MTK-järjestössä vuonna 2012
Kaikki luottamustoimet MTK:ssa, tuottajaliitoissa ja -yhdistyksissä | 23 % |
Yhdistyksen sihteeri | 53 % |
Yhdistyksen puheenjohtaja | 15 % |
Liittojen johtokunnat | 26 % jäsenistä |
MTK:n johtokunta | 2 naista |
MTK:n valtuuskunta | 16 % jäsenistä |
MTK:n valiokunnat | 13 %jäsenistä |
Metsänomistajaliittojen hallitukset | 15 % jäsenistä |
MTK:n metsäjohtokunta | 1 nainen |
MTK:n metsävaltuuskunta | 19 % jäsenistä |
MTK:n jäsenistä naisia on 41 %.
Linkit ja lisätiedot

