Sisältö
Maksuperusteet vuonna 2012
| MTK PORIN SEUTU 2012 jäsenmaksuperusteet | ||||||||
| a' euro | ||||||||
| perusmaksu | 35,00 | esimerkki tilan peltoala 120 ha: | euroa | |||||
| henkilöjäsen | 45,00 | perusmaksu | 35,00 | |||||
| yritys | 65,00 | pelto: 40 ha:sta | 40 x 1,8 | 72,00 | ||||
| maaseutuyrittäjä | 35,00 | 41 - 75 ha:sta | 34 x 1,44 | 48,96 | ||||
| jakoraja | 200,00 | 76 - 100 ha:sta | 24 x 1,08 | 25,92 | ||||
| pelto porrastus: | 101 - 120 ha:sta | 19 x 0,72 | 13,68 | |||||
| 0 - 40 ha | 1,80 | = 100% | yhteensä: | 195,56 | euroa | |||
| 40,1 - 75 ha | 1,44 | 80 % | ||||||
| 75,1 - 100 ha | 1,08 | 60 % | (jakoraja= siitä jäsenmaksu kahteen erään) | |||||
| yli 100 ha | 0,72 | 40 % | ||||||
| metsä porrastus: | ||||||||
| 0 - 200 ha | 0,58 | = 100% | ||||||
| 200,1 - 400 ha | 0,435 | 75 % | ||||||
| yli 400 ha | 0,29 | 50 % | ||||||
| maksukatto | 450,00 | (enimmäisjäsenmaksu) | ||||||
